Tabela wycen
Tabela wycen netto i zmiany wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach BNP Paribas FIO.
| Fundusz/Subfundusz | Kategoria Jednostki | Waluta | Wartość bieżąca | Wartość poprzednia | Procentowa zmiana | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmiana | Zmiana od początku roku | Zmiana od początku działalności | |||||
| BNP Paribas Stabilnego Wzrostu | 2012-05-21 | 2012-05-18 | |||||
| brak | PLN | 119.08 | 118.55 | 0,45 ![]() | 2,52 ![]() | 19,08 ![]() | |
| BNP Paribas Akcji | 2012-05-21 | 2012-05-18 | |||||
| brak | PLN | 101.86 | 100.67 | 1,18 ![]() | 3,68 ![]() | 1,86 ![]() | |
| BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych | 2012-05-21 | 2012-05-18 | |||||
| E | PLN | 101.24 | 101.17 | 0,07 ![]() | --- | 1,24 ![]() | |
| P | PLN | 101.24 | 101.17 | 0,07 ![]() | --- | 1,24 ![]() | |
| S | PLN | 101.24 | 101.17 | 0,07 ![]() | --- | 1,24 ![]() | |
| BNP Paribas Papierów Dłużnych | 2012-05-21 | 2012-05-18 | |||||
| brak | PLN | 106.19 | 106.04 | 0,14 ![]() | 2,62 ![]() | 6,19 ![]() | |
| BNP Paribas Sektorowy | 2012-05-21 | 2012-05-18 | |||||
| E | PLN | 94.49 | 93.64 | 0,91 ![]() | --- | -5,51 ![]() | |
| P | PLN | 94.49 | 93.64 | 0,91 ![]() | --- | -5,51 ![]() | |
| S | PLN | 94.33 | 93.49 | 0,90 ![]() | --- | -5,67 ![]() | |
Wyceny archiwalne
- BNP Paribas Akcji
- BNP Paribas Sektorowy kat: E
- BNP Paribas Sektorowy kat: P
- BNP Paribas Sektorowy kat: S
- BNP Paribas Stabilnego Wzrostu
- BNP Paribas Papierów Dłużnych
- BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych kat: E
- BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych kat: P
- BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych kat: S
Wykres wycen
Prezentowane wyniki Subfunduszy zostały obliczone na podstawie danych Proservice AT sp. z o.o., są wartościami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani prognozy osiągnięcia identycznych zysków w przyszłości. Wszelkie wymagane prawem informacje, w tym opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, zawarte są w Prospektach informacyjnych i Skrótach prospektów informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej w sekcji Dokumenty, dostępnych również w siedzibie TFI BNP Paribas Polska S.A. oraz u Dystrybutorów prowadzących sprzedaż jednostek uczestnictwa.

Wycena
