BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
Notowania / Performance Data Tables
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
-- PLN
Wartość jednostki z dnia: unit value: ---- PLN
Wartość jednostki z dnia unit value: --STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --
Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2021-03-03
Dzień | -0,27% |
---|---|
Miesiąc | 0,30% |
Kwartał | 4,52% |
Pół roku | 9,15% |
Rok | 9,65% |
3 lata | 9,56% |
5 lat | -- |
10 lat | -- |
Obecny rok | 1,64% |
---|---|
2020 | 5,78% |
2019 | 2,64% |
2018 | -1,97% |
2017 | 7,89% |
2016 | -- |
2015 | -- |
Od początku | 19,67% |
Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview
Data utworzenia / Inception date | 2016-03-31 |
---|---|
Opłata dystrybucyjna / Entry fee (purchase) | zgodnie z Tabelą Opłat |
Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption) | bez opłat |
Opłata za zarządzanie / Management fee | 2,50% w skali roku |
Opłata za success fee / Success fee | sposób kalkulacji wynagrodzenia zmiennego szczegółowo prezentuje Statut BNP Paribas FIO w art. 63 pkt.5-6 |
Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment | 200 PLN |
Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment | 100 PLN |
Zarządzający / Sub-fund managers | BNP Paribas TFI S.A. |
Kategoria / Category | A |
Rachunek nabyć / Account purchase | 86 1880 0009 0000 0013 0108 1000 |
Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy
- Subfundusz Stabilnego Inwestowania jest subfunduszem z grupy rozwiązań mieszanych co oznacza, że Zarządzający może wykorzystywać zarówno instrumenty dłużne jak i udziałowe (np. akcje).
- Zarządzający może ulokować od 50% do 90% aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym (obligacje, bony skarbowe), co zapewnia stabilność wyceny.
- Od 10% do 50% aktywów Subfunduszu może zostać zainwestowanych w instrumenty udziałowe (akcje, prawa poboru), które charakteryzują się większą zmiennością cen.