BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
Notowania / Performance Data Tables
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
-- PLN
Wartość jednostki z dnia: unit value: ---- PLN
Wartość jednostki z dnia unit value: --STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --
Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2021-03-03
Dzień | -0,26% |
---|---|
Miesiąc | 0,50% |
Kwartał | 5,16% |
Pół roku | 10,50% |
Rok | 12,41% |
3 lata | -- |
5 lat | -- |
10 lat | -- |
Obecny rok | 2,08% |
---|---|
2020 | 8,46% |
2019 | -- |
2018 | -- |
2017 | -- |
2016 | -- |
2015 | -- |
Od początku | 12,22% |
Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview
Data utworzenia / Inception date | 2019-06-18 |
---|---|
Opłata za zarządzanie / Management fee | 0% |
Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment | 200 PLN |
Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment | 100 PLN |
Zarządzający / Sub-fund managers | BNP Paribas TFI S.A. |
Kategoria / Category | C (nie jest to kategoria ogólnodostępna) |
Rachunek nabyć / Account purchase | 64188000090000001301081008 |
Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy
- Subfundusz Stabilnego Inwestowania jest subfunduszem z grupy rozwiązań mieszanych co oznacza, że Zarządzający może wykorzystywać zarówno instrumenty dłużne jak i udziałowe (np. akcje).
- Zarządzający może ulokować od 50% do 90% aktywów Subfunduszu w instrumenty o charakterze dłużnym (obligacje, bony skarbowe), co zapewnia stabilność wyceny.
- Od 10% do 50% aktywów Subfunduszu może zostać zainwestowanych w instrumenty udziałowe (akcje, prawa poboru), które charakteryzują się większą zmiennością cen.