BNP Paribas Zdywersyfikowanych Aktywów (zlikwidowany)
Notowania / Performance Data Tables
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
-- PLN
Wartość jednostki z dnia: unit value: ---- PLN
Wartość jednostki z dnia unit value: --STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --
Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2020-06-16
Dzień | -0,51% |
---|---|
Miesiąc | -0,04% |
Kwartał | 11,30% |
Pół roku | -3,98% |
Rok | -0,24% |
3 lata | -0,77% |
5 lat | 3,87% |
10 lat | -- |
Obecny rok | -- |
---|---|
2020 | -4,36% |
2019 | 9,17% |
2018 | -9,11% |
2017 | 11,63% |
2016 | -0,74% |
2015 | -0,49% |
Od początku | 6,79% |
Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview
Data utworzenia / Inception date | 2014-05-15 |
---|