BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych
Notowania / Performance Data Tables
-- PLN
Wartość jednostki z dnia: unit value: ---- PLN
Wartość jednostki z dnia unit value: --STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --
Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2021-01-20
Dzień | -0,01% |
---|---|
Miesiąc | -1,56% |
Kwartał | -1,69% |
Pół roku | -2,48% |
Rok | -1,95% |
3 lata | -2,19% |
5 lat | 7,48% |
10 lat | -- |
Obecny rok | 0,09% |
---|---|
2020 | -1,91% |
2019 | -0,11% |
2018 | -0,30% |
2017 | 4,51% |
2016 | 4,58% |
2015 | 0,89% |
Od początku | 9,56% |
Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview
Data utworzenia / Inception date | 2014-07-09 |
---|---|
Opłata dystrybucyjna / Entry fee (purchase) | zgodnie z aktualną Tabelą Opłat |
Opłata za zarządzanie / Management fee | 1,5% wartości aktywów w skali roku |
Opłata za success fee / Success fee | 20% ponad WIBOR 12M+2% |
Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment | 100 PLN |
Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment | 100 PLN |
Zarządzający / Sub-fund managers | BNP Paribas TFI S.A. |
Kategoria / Category | A |
Rachunek nabyć / Account purchase | 35 1050 0086 1000 0090 3088 1255 |
Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy
Łączny udział instrumentów płynnych (skarbowych, nieskarbowych oraz depozytów) może wynieść od 0% do 100% aktywów Subfunduszu. Nie więcej niż 5% aktywów netto mogą stanowić obligacje nie skarbowe jednego emitenta spełniające kryteria płynnych obligacji nieskarbowych. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, których wartość może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.
Dla kogo?
Subfundusz przeznaczony jest dla Klientów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie zaakceptować okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.