BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych
Notowania / Performance Data Tables
-- PLN
Wartość jednostki z dnia: unit value: ---- PLN
Wartość jednostki z dnia unit value: --STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --
Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2021-03-03
Dzień | -0,07% |
---|---|
Miesiąc | -0,46% |
Kwartał | -2,21% |
Pół roku | -2,15% |
Rok | -3,20% |
3 lata | -3,03% |
5 lat | 5,79% |
10 lat | -- |
Obecny rok | -0,49% |
---|---|
2020 | -1,90% |
2019 | -0,11% |
2018 | -0,29% |
2017 | 4,69% |
2016 | 4,90% |
2015 | 0,89% |
Od początku | 8,74% |
Charakterystyka funduszu / Sub-fund overview
Data utworzenia / Inception date | 2014-09-01 |
---|---|
Opłata dystrybucyjna / Entry fee (purchase) | zgodnie z aktualną Tabelą Opłat |
Opłata za zarządzanie / Management fee | 2% wartości aktywów w skali roku |
Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment | 100 PLN |
Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment | 100 PLN |
Zarządzający / Sub-fund managers | BNP Paribas TFI S.A. |
Kategoria / Category | B |
Rachunek nabyć / Account purchase | 35 1050 0086 1000 0090 3088 1255 |
Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy
Łączny udział instrumentów płynnych (skarbowych, nieskarbowych oraz depozytów) może wynieść od 0% do 100% aktywów Subfunduszu. Nie więcej niż 5% aktywów netto mogą stanowić obligacje nie skarbowe jednego emitenta spełniające kryteria płynnych obligacji nieskarbowych. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, których wartość może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu.
Dla kogo?
Subfundusz przeznaczony jest dla Klientów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie zaakceptować okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.